Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.
Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | |
Anak-anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lansia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | |
Anak-anak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lansia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data indikator Jumlah Penduduk Terlantar belum diisikan
Data indikator Jumlah Penduduk Terlantar belum diisikan
Data indikator Jumlah Penduduk Terlantar belum diisikan
Data indikator Jumlah Penduduk Terlantar belum diisikan
Inisiasi Open Data for Gender Inclusive ini merupakan bentuk ikhtiar dari Perkumpulan IDEA, Open Data Labs Jakarta, Pemerintah Desa dan Penyintas Isu Jender, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran program/kegiatan di level desa yang responsif jender.
Di Indonesia sendiri, belum ...selengkapnya