Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | |
Pernikahan Dini Usia < 17 tahun di Desa | 122.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernikahan Dini Usia >17 tahun di Desa | 0 | 0 | 32.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | |
Pernikahan Dini Usia < 17 tahun di Desa | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernikahan Dini Usia >17 tahun di Desa | 3.00 | 37.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data indikator Angka Pernikahan Dini belum diisikan
Data indikator Angka Pernikahan Dini belum diisikan
Data indikator Angka Pernikahan Dini belum diisikan
Data indikator Angka Pernikahan Dini belum diisikan
Inisiasi Open Data for Gender Inclusive ini merupakan bentuk ikhtiar dari Perkumpulan IDEA, Open Data Labs Jakarta, Pemerintah Desa dan Penyintas Isu Jender, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran program/kegiatan di level desa yang responsif jender.
Di Indonesia sendiri, belum ...selengkapnya