Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | |
Peserta KB Laki-laki | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peserta KB Perempuan | 0 | 0 | 759.00 | 0.00 | 0 | 0 | 43.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Pasangan Usia Subur Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Pasangan Usia Subur Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Wanita Usia Subur | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | |
Peserta KB Laki-laki | 0.00 | 9306.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peserta KB Perempuan | 0.00 | 111114.00 | 0 | 0 | 623.00 | 0.00 | 0 | 0 | 625.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Pasangan Usia Subur Laki-laki | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.00 | 0.00 | 0 | 0 | 685.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Pasangan Usia Subur Perempuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Wanita Usia Subur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data indikator Data Partisipasi KB belum diisikan
Data indikator Data Partisipasi KB belum diisikan
Data indikator Data Partisipasi KB belum diisikan
Data indikator Data Partisipasi KB belum diisikan
Inisiasi Open Data for Gender Inclusive ini merupakan bentuk ikhtiar dari Perkumpulan IDEA, Open Data Labs Jakarta, Pemerintah Desa dan Penyintas Isu Jender, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran program/kegiatan di level desa yang responsif jender.
Di Indonesia sendiri, belum ...selengkapnya