Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | |
Kasus Pengeroyokan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Judi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Pencurian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Pornografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Narkotika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Penggelapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Penadah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | |
Kasus Pengeroyokan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Judi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Pencurian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Perlindungan Anak | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Pornografi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Narkotika | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Penggelapan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Penadah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasus Pembunuhan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data indikator Data Anak-anak Berhadapan dgn Hukum belum diisikan
Data indikator Data Anak-anak Berhadapan dgn Hukum belum diisikan
Data indikator Data Anak-anak Berhadapan dgn Hukum belum diisikan
Data indikator Data Anak-anak Berhadapan dgn Hukum belum diisikan
Inisiasi Open Data for Gender Inclusive ini merupakan bentuk ikhtiar dari Perkumpulan IDEA, Open Data Labs Jakarta, Pemerintah Desa dan Penyintas Isu Jender, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran program/kegiatan di level desa yang responsif jender.
Di Indonesia sendiri, belum ...selengkapnya