Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | Desa Girisuko | Kabupaten/Kota GUNUNG KIDUL | |
Musdes Laki-laki | 32.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musdes Perempuan | 15.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musrenbangdes Laki-laki | 26.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musrenbangdes Perempuan | 18.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Perwakilan Desa (BPD) Laki-laki | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Perwakilan Desa (BPD) Prempuan | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa Laki-laki | 15.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa Perempuan | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | Desa Wonolelo | Kabupaten/Kota BANTUL | |
Musdes Laki-laki | 32.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0 | 0 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musdes Perempuan | 15.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 62.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musrenbangdes Laki-laki | 26.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0 | 0 | 55.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musrenbangdes Perempuan | 18.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Perwakilan Desa (BPD) Laki-laki | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badan Perwakilan Desa (BPD) Prempuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa Laki-laki | 15.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perangkat Desa Perempuan | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data indikator Data Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan belum diisikan
Data indikator Data Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan belum diisikan
Data indikator Data Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan belum diisikan
Data indikator Data Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan belum diisikan
Inisiasi Open Data for Gender Inclusive ini merupakan bentuk ikhtiar dari Perkumpulan IDEA, Open Data Labs Jakarta, Pemerintah Desa dan Penyintas Isu Jender, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran program/kegiatan di level desa yang responsif jender.
Di Indonesia sendiri, belum ...selengkapnya