Metode Penghitungan
# | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | KULON PROGO | BANTUL | GUNUNG KIDUL | SLEMAN | YOGYAKARTA | ||
1 | Angka Harapan Hidup (tahun) | 75.00 | 73.44 | 73.69 | 74.57 | 74.25 | 75.03 | 73.50 | 73.76 | 74.60 | 74.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Angka Melek Huruf (persen) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 8.40 | 9.08 | 6.46 | 10.30 | 11.41 | 8.50 | 9.09 | 6.62 | 10.64 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 8,688.00 | 14,320.00 | 8,336.00 | 14,562.00 | 17,317.00 | 8,938.00 | 14,880.00 | 8,467.00 | 14,921.00 | 17,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Inisiasi Open Data for Gender Inclusive ini merupakan bentuk ikhtiar dari Perkumpulan IDEA, Open Data Labs Jakarta, Pemerintah Desa dan Penyintas Isu Jender, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran program/kegiatan di level desa yang responsif jender.
Di Indonesia sendiri, belum ...selengkapnya